فهرست آپارتمان های 50 متری در تهران
به گزارش مجله مدیریت ناب، نگاهی به فهرست آپارتمان های 50 متری در تهران نشان دهنده این نکته است که متقاضیان مسکن برای تملک یکی از این واحد ها در مناطق متوسط تهران باید مبلغی درحدود 150 تا 300 میلیون تومان پرداخت نمایند.

جهت دریافت خدمات مدل های آلاچیق با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.
از میان فاکتورهایی که معین کننده قیمت آپارتمان های 50 متری هستند می توان به نوع محله و منطقه، امکانات آپارتمان، سن بنا و قرارگرفتن در طبقه معین از ساختمان، اشاره نمود.
به عنوان مثال یک واحد آپارتمان 50 متری در میدان دوازدهم محله نارمک به قیمت 220 میلیون تومان به فروش می رسد که این قیمت، بسته به امکانات و خصوصیات یک آپارتمان 50 متری در همین محله می تواند متفاوت باشد.
در جدول زیر قیمت آپارتمان های 50 متری در دیگر مناطق پایتخت معین شده است.
نشانی آپارتمان های 50 متری در تهران | قیمت آپارتمان | قیمت واحد | سن بنا | طبقه | زیربنا |
تهرانپارس، خیابان 210 | 195000000 | 3900000 | 10 | 3 | 50 |
مجیدیه شمالی، خسروآبادی | 300000000 | 6000000 | 4 | 4 | 50 |
میدان امام حسین، صفای شرقی | 125000000 | 2500000 | 7 | 3 | 50 |
خیابان خواجه نظام، بعد از هوشنگ نوری | 150000000 | 3000000 | 10 | 3 | 50 |
یوسف آباد، نرسیده به خیابان 21/1 | 300000000 | 6000000 | 21 | 3 | 50 |
بزرگراه رسالت، کرمان ،صافی | 155000000 | 3100000 | 30 | 1 | 50 |
گلبرگ غربی، خیابان صفایی، خیابان جعفری | 162000000 | 3240000 | 18 | همکف | 50 |
گلبرگ غربی، خیابان ابراهیم نژاد، خیابان دارانی | 230000000 | 4600000 | 0 | مختلف | 50 |
تهرانپارس، اتوبان باقری، خیابان 186 | 170000000 | 3400000 | 8 | 1 | 50 |
خیابان سی متری جی، 16 متری امیری | 117500000 | 2350000 | 3 | 4 | 50 |
خیابان نامجو، بالاتر از کوچه انارکی | 138000000 | 2760000 | 15 | 4 | 50 |
نارمک، میدان دوازدهم | 220000000 | 4400000 | 15 | 3 | 50 |
میدان شهدا، خیابان همایون ناطقی | 175000000 | 3500000 | 15 | 2 | 50 |
بزرگراه رسالت، کرمان جنوبی | 160000000 | 3200000 | 18 | همکف | 50 |
خیابان پیروزی، دریاباری | 150000000 | 3000000 | 4 | 4 | 50 |
خیابان پیروزی، خیابان پرواز | 165000000 | 3300000 | 14 | 1 | 50 |
خیابان 17 شهریور جنوبی، خیابان خواجوی کرمانی | 150000000 | 3000000 | 3 | 2 | 50 |
خیابان هنگام، بلوار شهید کاظمی | 250000000 | 5000000 | 14 | 4 | 50 |
خیابان نیروی دریایی، کوچه باقری | 180000000 | 3600000 | 12 | 4 | 50 |
بزرگراه رسالت، خیابان کرمان، خیابان صافی | 220000000 | 3140000 | 15 | 1 | 50 |
همچنین در صورت تمایل، برای جست و جوی آپارتمان 50 تا 60 متری در منطقه 4 و 5 به وسیله وب سایت دلتا می توانید از لینک زیر بهره ببرید
خرید آپارتمان 50 تا 60 متری در منطقه 4 تهران
خرید آپارتمان 50 تا 60 متری در منطقه 5 تهران
منبع: پیام دلتا